首頁 > 產品中心 > 江威20-44噸折臂吊 > 華菱前四后八38噸隨車吊
華菱前四后八底盤,配江威38噸全折臂吊機。
底盤技術參數如下:可選裝各配置。
更多配置請咨詢:13396175268
AH5310JSQ0L5型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | AH5310JSQ0L5型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3820 |
底盤型號: | HN1310X34D6M5J | 貨廂尺寸(mm): | 8600,8400,8200,8000,7800×2300,2400×500,600 |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 20/11,19/11 |
額定質量: (kg) | 11500,11565,9800,9865 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2735,1370/2815,1495/2690 |
整備質量:(kg) | 19305,21005 | 最高車速(km/h): | 98 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 1.上裝起重機型號/質量(kg)/最大起升載荷(kg)對應關系為:折臂式:HSQZ3004/7000/12000,HSQZ310/7000/12000;直臂式:HSQ3004/7000/12000,HSQ3255/7000/12000,裝配折臂式起重機時,可選裝臂架方向.2.選裝尾部欄板樣式.3.隨底盤選裝駕駛室.4.側面,后下部防護裝置的材料均為:Q235鋼板,連接方式均為:螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸為:100mm×50mm,離地高度為530mm.5.應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.6.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產企業:東風電子科技股份有限公司.7.該車采用的CM6D10.350 50,CM6D18.290 50,CM6D18.310 50,CM6D18.345 50,WP10.336E53,WP10.310E53,WP7.300E50,MC07.31-50,CM6D18.375 50的油耗值均為41.4L/100km. |
AH5310JSQ0L5型隨車起重運輸車 底盤參數 | |||
底盤型號: | HN1310X34D6M5J | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2065/2065 |
軸 距(mm): | 1850+4605+1350,1850+4000+1350,2240+4215+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
AH5310JSQ0L5型隨車起重運輸車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CM6D18.290 50 CM6D18.310 50 CM6D18.345 50 WP10.336E53 WP10.310E53 WP7.300E50 MC07.31-50 CM6D18.375 50 WP7.300E51 CM6D18.420 50 CM6D10.350 50 YC6L330-58 |
安徽華菱汽車有限公司 安徽華菱汽車有限公司 安徽華菱汽車有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 安徽華菱汽車有限公司 濰柴動力股份有限公司 安徽華菱汽車有限公司 安徽華菱汽車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
9840 9840 9840 9726 9726 7140 6870 9840 7470 9840 7750 8424 |
213 228 254 247 228 220 228 276 220 309 257 243 |