JWD5251JSQD6型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | JWD5251JSQD6型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000×2550×3550,3750,3960 |
底盤型號: | DFV1253GP6DJ | 貨廂尺寸(mm): | 8500,8400,8300,8200,7800×2450×600,550 |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 23/10 |
額定質量: (kg) | 7070,7005 | 前懸/后懸(mm): | 1440/3310 |
整備質量:(kg) | 17800 | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室,選裝箱板結構;裝直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升 載荷(kg)為:SQS300/5500/9000; 側面及后部防護材料為:Q235A,連接方式為:焊接連接;后防護斷面寬度(mm):120×60; 后防護離地高度(mm):450;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀; ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.發動機/油耗值(L/100km):B6.2NS6B260/31.7,D6.7NS6B230/31.0,D6.7NS6B320/31.1,YCS06270-60 油耗值31.4,YCK08300-60/30.3.僅選裝軸距5900+1350mm.該車型可選裝ETC車載裝置. |
JWD5251JSQD6型隨車起重運輸車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFV1253GP6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1940,1965,1980,2020 |
軸 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
JWD5251JSQD6型隨車起重運輸車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 7698 |
231 191 169 191 169 199 180 180 221 |