東風153-8噸隨車吊配置:
產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | DFE5120JSQF型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7540,7920,8700,9000×2490×3650 |
底盤型號: | DFE5120JSQFJ | 貨廂尺寸(mm): | 4400,4800,5500,6100×2294×550 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 12400 | 接近/離去角(° ) | 20/14,20/13,20/11,20/12 |
額定質量: (kg) | 5005,4805,4505,4405 | 前懸/后懸(mm): | 1420/2170,1420/2300,1420/2580,1420/2480 |
整備質量:(kg) | 7200,7400,7700,7800 | 最高車速(km/h): | 85 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
整車說明: | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、選裝起重機操縱臺位置,選裝隨車起重機型式為伸縮式,起重機型號、質量和最大起升載荷分別為(Kg):SQ5SK3:2600,5000。3、外形長度尺寸,大廂長度尺寸,接近角/離去角,前懸/后懸及載質量,整備質量一一對應。4、護欄材質:Q235,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(寬度×厚度)的為110×55mm,離地高度510mm。5、ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司。6、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFE5120JSQFJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1810,1910 |
軸 距(mm): | 3950,4200,4700,5100 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20,9.00-20 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-42 ISDe160 40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4260 4500 |
118 118 |
隨車吊廠家優勢
1.【質量保障】:中國恒天上市企業,國家發改委定點生產專用汽車的專業廠家!用戶只需交付30%訂金便可安排送車服務,待用戶驗車合格后再付款。
2.【底盤供應】:與國內知名東風,解放,重汽,華菱等底盤供應商簽訂合同。為用戶提過多樣化的需要選擇!
3.【隨車吊】專業生產2-160噸大噸位隨車吊,東風隨車吊,徐工隨車吊。
4.【廠家直銷】:產品由廠家直接銷售,拒絕中間環節,為您節省每一份開支!
5.【代辦分期】:為客戶代辦全國分期付款業務,分期選擇靈活,解決用戶后顧之憂!
6.【鄭重承諾】:凡本公司銷售產品,底盤全國聯保,終身免費提供技術服務支持!實行一年三包服務,如果有質量問題,我們將在48小時之內到位處理解決。
7.【優惠活動】:只要撥打電話,即可享受最低優惠,1千---2萬的大優惠,每周特價車型,限量發售!
8.【免費熱線】:400-0722-589【唐經理】